Latest Earthquakes (up to 100) of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Fri, 09 May 2025 22:03:40 (NZST)
Location | Magnitude | from Opotiki | Depth | Time | Geonet link |
---|---|---|---|---|---|
5 km north-east of Murupara | 2.2 | 65 km | 18 | Sat, 10 May 2025 03:51:54 (NZST) | map |
25 km south-west of Whakatane | 2.4 | 53 km | 4 | Sat, 10 May 2025 03:06:44 (NZST) | map |
885 km north-east of Whakatane | 4.4 | 877 km | 33 | Sat, 10 May 2025 01:08:10 (NZST) | map |
25 km south of Turangi | 2.5 | 184 km | 146 | Sat, 10 May 2025 00:41:56 (NZST) | map |
25 km east of Tauranga | 2.2 | 81 km | 155 | Fri, 09 May 2025 22:43:01 (NZST) | map |
20 km east of Seddon | 2.1 | 474 km | 5 | Fri, 09 May 2025 22:29:40 (NZST) | map |
20 km east of Seddon | 3.0 | 473 km | 5 | Fri, 09 May 2025 21:21:09 (NZST) | map |
20 km east of Seddon | 3.9 | 473 km | 5 | Fri, 09 May 2025 21:04:15 (NZST) | map |
15 km north-east of Rotorua | 2.4 | 83 km | 126 | Fri, 09 May 2025 20:47:29 (NZST) | map |
30 km north-east of Seddon | 2.0 | 461 km | 5 | Fri, 09 May 2025 18:52:25 (NZST) | map |
20 km north-east of Matawai | 2.0 | 39 km | 5 | Fri, 09 May 2025 18:04:16 (NZST) | map |
110 km east of Whitianga | 2.7 | 152 km | 225 | Fri, 09 May 2025 16:56:25 (NZST) | map |
15 km north-west of Arthur's Pass | 4.2 | 726 km | 4 | Fri, 09 May 2025 16:44:15 (NZST) | map |
15 km north-west of Arthur's Pass | 3.4 | 725 km | 4 | Fri, 09 May 2025 16:36:24 (NZST) | map |
10 km north-east of Greymouth | 2.1 | 700 km | 0 | Fri, 09 May 2025 16:25:27 (NZST) | map |
10 km south-west of Tokoroa | 2.8 | 138 km | 132 | Fri, 09 May 2025 15:46:26 (NZST) | map |
40 km east of Napier | 2.4 | 178 km | 15 | Fri, 09 May 2025 14:32:22 (NZST) | map |
10 km north-east of Eketahuna | 2.0 | 313 km | 21 | Fri, 09 May 2025 14:14:14 (NZST) | map |
15 km north-west of Arthur's Pass | 2.3 | 726 km | 4 | Fri, 09 May 2025 14:08:59 (NZST) | map |
30 km south-east of Wairoa | 2.5 | 142 km | 27 | Fri, 09 May 2025 13:24:56 (NZST) | map |
15 km north-west of Pongaroa | 3.6 | 293 km | 17 | Fri, 09 May 2025 13:00:45 (NZST) | map |
10 km west of Waverley | 2.2 | 314 km | 96 | Fri, 09 May 2025 08:02:35 (NZST) | map |
35 km east of Haast | 2.0 | 917 km | 5 | Fri, 09 May 2025 06:44:54 (NZST) | map |
30 km north-east of Nelson | 2.1 | 469 km | 71 | Fri, 09 May 2025 05:55:48 (NZST) | map |
5 km north of Taupo | 2.0 | 124 km | 6 | Fri, 09 May 2025 04:47:52 (NZST) | map |
5 km north-east of Te Kaha | 2.2 | 52 km | 48 | Fri, 09 May 2025 04:32:01 (NZST) | map |
40 km south-west of Taumarunui | 2.9 | 244 km | 214 | Fri, 09 May 2025 03:09:40 (NZST) | map |
10 km north-east of Eketahuna | 2.1 | 312 km | 19 | Fri, 09 May 2025 02:56:39 (NZST) | map |
35 km south-east of Taupo | 2.1 | 143 km | 60 | Fri, 09 May 2025 02:01:27 (NZST) | map |
30 km south-east of Wairoa | 2.4 | 135 km | 28 | Fri, 09 May 2025 01:42:22 (NZST) | map |
100 km north of Te Araroa | 2.8 | 151 km | 131 | Fri, 09 May 2025 00:47:01 (NZST) | map |
10 km south-west of Rotorua | 2.5 | 104 km | 152 | Fri, 09 May 2025 00:43:22 (NZST) | map |
25 km south of Motueka | 2.5 | 530 km | 86 | Fri, 09 May 2025 00:06:07 (NZST) | map |
110 km east of Te Araroa | 3.1 | 212 km | 33 | Thu, 08 May 2025 23:08:59 (NZST) | map |
Within 5 km of Rotorua | 2.7 | 96 km | 126 | Thu, 08 May 2025 22:42:18 (NZST) | map |
20 km north-east of Christchurch | 3.0 | 709 km | 9 | Thu, 08 May 2025 21:58:30 (NZST) | map |
55 km north-west of French Pass | 2.0 | 426 km | 114 | Thu, 08 May 2025 21:36:04 (NZST) | map |
25 km south-west of Tokoroa | 2.3 | 149 km | 131 | Thu, 08 May 2025 21:27:05 (NZST) | map |
10 km south of St Arnaud | 2.0 | 576 km | 44 | Thu, 08 May 2025 21:02:51 (NZST) | map |
30 km west of Wairoa | 2.0 | 109 km | 5 | Thu, 08 May 2025 20:24:37 (NZST) | map |
175 km north of Te Araroa | 2.9 | 217 km | 250 | Thu, 08 May 2025 20:23:05 (NZST) | map |
25 km south of Whanganui | 2.7 | 301 km | 51 | Thu, 08 May 2025 20:21:19 (NZST) | map |
5 km east of Whakatane | 2.8 | 18 km | 40 | Thu, 08 May 2025 16:44:08 (NZST) | map |
5 km east of Motueka | 2.0 | 499 km | 105 | Thu, 08 May 2025 16:25:21 (NZST) | map |
35 km south-east of Mokau | 2.9 | 243 km | 206 | Thu, 08 May 2025 15:33:58 (NZST) | map |
15 km north of Rotorua | 2.5 | 95 km | 131 | Thu, 08 May 2025 13:48:15 (NZST) | map |
20 km east of Palmerston North | 3.0 | 290 km | 22 | Thu, 08 May 2025 13:37:48 (NZST) | map |
10 km east of Wairoa | 2.1 | 118 km | 20 | Thu, 08 May 2025 09:19:14 (NZST) | map |
10 km north-east of Taumarunui | 2.5 | 190 km | 200 | Thu, 08 May 2025 08:08:16 (NZST) | map |
15 km north-east of Hawera | 2.2 | 294 km | 116 | Thu, 08 May 2025 08:07:14 (NZST) | map |
670 km north-east of Whakatane | 3.0 | 660 km | 200 | Thu, 08 May 2025 07:47:29 (NZST) | map |
45 km south-west of Hawera | 2.6 | 358 km | 116 | Thu, 08 May 2025 07:27:07 (NZST) | map |
10 km east of Napier | 2.2 | 170 km | 28 | Thu, 08 May 2025 05:22:42 (NZST) | map |
15 km west of Te Kaha | 2.1 | 30 km | 33 | Thu, 08 May 2025 04:27:56 (NZST) | map |
30 km south-east of Tauranga | 2.1 | 73 km | 116 | Thu, 08 May 2025 03:35:45 (NZST) | map |
695 km north-east of Whakatane | 3.8 | 680 km | 33 | Thu, 08 May 2025 03:22:08 (NZST) | map |
15 km south of Tokoroa | 2.4 | 126 km | 138 | Thu, 08 May 2025 02:38:17 (NZST) | map |
15 km north of Whakatane | 2.3 | 35 km | 93 | Thu, 08 May 2025 01:06:47 (NZST) | map |
58 earthquakes found. Click on location or map links for more details from GeoNet NZ
Data courtesy of the NZ GeoNet Project.
Original script courtesy of Saratoga-weather.org - Fiddled with by OpotikiWeather.nz based on work by Waikawa Beach Weather