Latest Earthquakes

Latest Earthquakes (up to 100) of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Fri, 09 May 2025 22:03:40 (NZST)

Location Magnitude from Opotiki Depth Time Geonet link
5 km north-east of Murupara 2.2 00006565 km 18 1746805914Sat, 10 May 2025 03:51:54 (NZST) map
25 km south-west of Whakatane 2.4 00005353 km 4 1746803204Sat, 10 May 2025 03:06:44 (NZST) map
885 km north-east of Whakatane 4.4 000877877 km 33 1746796090Sat, 10 May 2025 01:08:10 (NZST) map
25 km south of Turangi 2.5 000184184 km 146 1746794516Sat, 10 May 2025 00:41:56 (NZST) map
25 km east of Tauranga 2.2 00008181 km 155 1746787381Fri, 09 May 2025 22:43:01 (NZST) map
20 km east of Seddon 2.1 000474474 km 5 1746786580Fri, 09 May 2025 22:29:40 (NZST) map
20 km east of Seddon 3.0 000473473 km 5 1746782469Fri, 09 May 2025 21:21:09 (NZST) map
20 km east of Seddon 3.9 000473473 km 5 1746781455Fri, 09 May 2025 21:04:15 (NZST) map
15 km north-east of Rotorua 2.4 00008383 km 126 1746780449Fri, 09 May 2025 20:47:29 (NZST) map
30 km north-east of Seddon 2.0 000461461 km 5 1746773545Fri, 09 May 2025 18:52:25 (NZST) map
20 km north-east of Matawai 2.0 00003939 km 5 1746770656Fri, 09 May 2025 18:04:16 (NZST) map
110 km east of Whitianga 2.7 000152152 km 225 1746766585Fri, 09 May 2025 16:56:25 (NZST) map
15 km north-west of Arthur's Pass 4.2 000726726 km 4 1746765855Fri, 09 May 2025 16:44:15 (NZST) map
15 km north-west of Arthur's Pass 3.4 000725725 km 4 1746765384Fri, 09 May 2025 16:36:24 (NZST) map
10 km north-east of Greymouth 2.1 000700700 km 0 1746764727Fri, 09 May 2025 16:25:27 (NZST) map
10 km south-west of Tokoroa 2.8 000138138 km 132 1746762386Fri, 09 May 2025 15:46:26 (NZST) map
40 km east of Napier 2.4 000178178 km 15 1746757942Fri, 09 May 2025 14:32:22 (NZST) map
10 km north-east of Eketahuna 2.0 000313313 km 21 1746756854Fri, 09 May 2025 14:14:14 (NZST) map
15 km north-west of Arthur's Pass 2.3 000726726 km 4 1746756539Fri, 09 May 2025 14:08:59 (NZST) map
30 km south-east of Wairoa 2.5 000142142 km 27 1746753896Fri, 09 May 2025 13:24:56 (NZST) map
15 km north-west of Pongaroa 3.6 000293293 km 17 1746752445Fri, 09 May 2025 13:00:45 (NZST) map
10 km west of Waverley 2.2 000314314 km 96 1746734555Fri, 09 May 2025 08:02:35 (NZST) map
35 km east of Haast 2.0 000917917 km 5 1746729894Fri, 09 May 2025 06:44:54 (NZST) map
30 km north-east of Nelson 2.1 000469469 km 71 1746726948Fri, 09 May 2025 05:55:48 (NZST) map
5 km north of Taupo 2.0 000124124 km 6 1746722872Fri, 09 May 2025 04:47:52 (NZST) map
5 km north-east of Te Kaha 2.2 00005252 km 48 1746721921Fri, 09 May 2025 04:32:01 (NZST) map
40 km south-west of Taumarunui 2.9 000244244 km 214 1746716980Fri, 09 May 2025 03:09:40 (NZST) map
10 km north-east of Eketahuna 2.1 000312312 km 19 1746716199Fri, 09 May 2025 02:56:39 (NZST) map
35 km south-east of Taupo 2.1 000143143 km 60 1746712887Fri, 09 May 2025 02:01:27 (NZST) map
30 km south-east of Wairoa 2.4 000135135 km 28 1746711742Fri, 09 May 2025 01:42:22 (NZST) map
100 km north of Te Araroa 2.8 000151151 km 131 1746708421Fri, 09 May 2025 00:47:01 (NZST) map
10 km south-west of Rotorua 2.5 000104104 km 152 1746708202Fri, 09 May 2025 00:43:22 (NZST) map
25 km south of Motueka 2.5 000530530 km 86 1746705967Fri, 09 May 2025 00:06:07 (NZST) map
110 km east of Te Araroa 3.1 000212212 km 33 1746702539Thu, 08 May 2025 23:08:59 (NZST) map
Within 5 km of Rotorua 2.7 00009696 km 126 1746700938Thu, 08 May 2025 22:42:18 (NZST) map
20 km north-east of Christchurch 3.0 000709709 km 9 1746698310Thu, 08 May 2025 21:58:30 (NZST) map
55 km north-west of French Pass 2.0 000426426 km 114 1746696964Thu, 08 May 2025 21:36:04 (NZST) map
25 km south-west of Tokoroa 2.3 000149149 km 131 1746696425Thu, 08 May 2025 21:27:05 (NZST) map
10 km south of St Arnaud 2.0 000576576 km 44 1746694971Thu, 08 May 2025 21:02:51 (NZST) map
30 km west of Wairoa 2.0 000109109 km 5 1746692677Thu, 08 May 2025 20:24:37 (NZST) map
175 km north of Te Araroa 2.9 000217217 km 250 1746692585Thu, 08 May 2025 20:23:05 (NZST) map
25 km south of Whanganui 2.7 000301301 km 51 1746692479Thu, 08 May 2025 20:21:19 (NZST) map
5 km east of Whakatane 2.8 00001818 km 40 1746679448Thu, 08 May 2025 16:44:08 (NZST) map
5 km east of Motueka 2.0 000499499 km 105 1746678321Thu, 08 May 2025 16:25:21 (NZST) map
35 km south-east of Mokau 2.9 000243243 km 206 1746675238Thu, 08 May 2025 15:33:58 (NZST) map
15 km north of Rotorua 2.5 00009595 km 131 1746668895Thu, 08 May 2025 13:48:15 (NZST) map
20 km east of Palmerston North 3.0 000290290 km 22 1746668268Thu, 08 May 2025 13:37:48 (NZST) map
10 km east of Wairoa 2.1 000118118 km 20 1746652754Thu, 08 May 2025 09:19:14 (NZST) map
10 km north-east of Taumarunui 2.5 000190190 km 200 1746648496Thu, 08 May 2025 08:08:16 (NZST) map
15 km north-east of Hawera 2.2 000294294 km 116 1746648434Thu, 08 May 2025 08:07:14 (NZST) map
670 km north-east of Whakatane 3.0 000660660 km 200 1746647249Thu, 08 May 2025 07:47:29 (NZST) map
45 km south-west of Hawera 2.6 000358358 km 116 1746646027Thu, 08 May 2025 07:27:07 (NZST) map
10 km east of Napier 2.2 000170170 km 28 1746638562Thu, 08 May 2025 05:22:42 (NZST) map
15 km west of Te Kaha 2.1 00003030 km 33 1746635276Thu, 08 May 2025 04:27:56 (NZST) map
30 km south-east of Tauranga 2.1 00007373 km 116 1746632145Thu, 08 May 2025 03:35:45 (NZST) map
695 km north-east of Whakatane 3.8 000680680 km 33 1746631328Thu, 08 May 2025 03:22:08 (NZST) map
15 km south of Tokoroa 2.4 000126126 km 138 1746628697Thu, 08 May 2025 02:38:17 (NZST) map
15 km north of Whakatane 2.3 00003535 km 93 1746623207Thu, 08 May 2025 01:06:47 (NZST) map

58 earthquakes found. Click on location or map links for more details from GeoNet NZ

Data courtesy of the NZ GeoNet Project.

Original script courtesy of Saratoga-weather.org - Fiddled with by OpotikiWeather.nz based on work by Waikawa Beach Weather

NZ Local Weather Forum      Cumulus Top Sites      Flag Counter